区域: 物业类型: 户 型: 期 限:
来 源: 价  格: 关键字: (如:天马路)
 按中介公司搜索:     客服电话:0731-4710588 8157549
 
 
 
 
 
个人房源(经本网确认房源,发布公开,赶快联系!)
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
长沙市晓园路晓园公园后 4室1厅 80 ㎡ 38 芙蓉区
★劳动路与韶山路交叉处,东 1室1厅 47 ㎡ 1300 雨花区
马王堆 4室2厅 140 ㎡ 70 芙蓉区
南湖路南建公寓,90M,中 3室1厅 90 ㎡ 38 天心区
劳动路赤岗冲茶园坡树木岭自 3室1厅 90 ㎡ 31.5 雨花区
芙蓉南路浦沅铁道电大对面柠 2室2厅 86 ㎡ 36 天心区
★【雨花区 】【砂子塘】 3室1厅 115 ㎡ 46 雨花区
芙蓉路浦沅铁道电大柠檬丽都 3室2厅 106 ㎡ 42 天心区
四方坪雅雀湖小区 1室1厅 49 ㎡ 14 开福区
下大垅 2室1厅 60 ㎡ 23 开福区
蔡锷北路湘雅 2室1厅 56 ㎡ 19 开福区
伍家岭小学旁 2室1厅 59 ㎡ 21 开福区
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
下麻园岭联运公司 2室1厅 64 ㎡ 28 开福区
国庆新村 2室1厅 62 ㎡ 25 开福区
群芳园 2室2厅 63 ㎡ 21 开福区
新河路凯雪宿舍 2室2厅 81 ㎡ 42 开福区
`阳光花园科大北门 2室2厅 80 ㎡ 30.8 开福区
四方坪金帆小区 2室2厅 90 ㎡ 38 开福区
德雅路 2室1厅 58 ㎡ 20 开福区
烈士公园邮电宿舍 2室1厅 85 ㎡ 24 开福区
伍家岭旺角佳园 3室2厅 113 ㎡ 40 开福区
国防科大东门 3室2厅 96 ㎡ 30.8 开福区
锦绣华天 3室2厅 130 ㎡ 65 开福区
科大佳园 开福区四方坪 3室2厅 122 ㎡ 46 开福区
 
 
中介联盟房源(经本网确认房源,发布公开,赶快联系!)
物业地址 户型 面积 售价(万) 信息来源
畅春园 2室2厅 120 ㎡ 80 不详
狮子山社区 3室2厅 130 ㎡ 105 不详
定王台公寓 2室1厅 86 ㎡ 42 不详
鸿园小区 3室2厅 137 ㎡ 62 不详
dddddddddd 2室1厅 111 ㎡ 100 不详
世嘉国际华城 3室2厅 128 ㎡ 62 不详
火星镇三片 2室2厅 84 ㎡ 32 不详
芙蓉苑 4室2厅 148 ㎡ 62 不详
杨家山诺亚方舟 3室2厅 150 ㎡ 66 不详
芙蓉苑 2室1厅 117.8 ㎡ 45 德创房产
马王堆紫薇路 2室2厅 84 ㎡ 28.5 德创房产
火星3片 3室1厅 86.14 ㎡ 29.6 德创房产
物业地址 户型 面积 售价(万) 信息来源
今朝宾馆华年花园 室厅 238 ㎡ 79 德创房产
安泰新村 3室2厅 129.06 ㎡ 40 德创房产
新世纪家园 3室2厅 120 ㎡ 43.8 德创房产
火星七片 3室1厅 99 ㎡ 36.8 德创房产
杨家山市政宿舍 3室1厅 86 ㎡ 34.8 德创房产
天泰花园 3室2厅 107 ㎡ 45.8 德创房产
颐美会现代城 2室1厅 54.6 ㎡ 34.5 21世纪
颐美会现代城 1室1厅 42.93 ㎡ 28.8 21世纪
东南雅苑 3室2厅 114 ㎡ 45.6 昌恒地产
长房东郡 3室2厅 143 ㎡ 63 昌恒地产
湘运新村 2室1厅 63 ㎡ 25.8 昌恒地产
中山亭,府后街 1室1厅 54 ㎡ 21 小康生活
物业地址 户型 面积 售价(万) 信息来源
畅春园 2室2厅 120 ㎡ 80 不详
芙蓉路脑科医院水泵厂浦沅华 3室2厅 124 ㎡ 50 不详
航发绵绣家园 2室2厅 80 ㎡ 19.8 不详
西站附近单位房 2室2厅 88 ㎡ 25.8 不详
狮子山社区 3室2厅 130 ㎡ 105 不详
定王台公寓 2室1厅 86 ㎡ 42 不详
鸿园小区 3室2厅 137 ㎡ 62 不详
绿城桂花城 3室2厅 140 ㎡ 72 不详
颐美圆 室厅 98 ㎡ 60 21世纪
邮电宿舍 2室2厅 69 ㎡ 27 德创房产
安居乐商贸公寓 3室2厅 104 ㎡ 36 德创房产
安泰新村 3室1厅 100 ㎡ 32 德创房产
物业地址 户型 面积 售价(万) 信息来源
宏景名厦 室厅 73.8 ㎡ 45 21世纪
鸿园小区 3室2厅 112 ㎡ 49.8 21世纪
东方新世界 2室1厅 92 ㎡ 39.8 21世纪
四季美景水木轩 2室2厅 96 ㎡ 40 21世纪
碧桂园 室厅 327.8 ㎡ 350 21世纪
鸿园小区 3室2厅 128 ㎡ 58.8 21世纪
名都凯旋城 4室2厅 158.36 ㎡ 78 21世纪
一路吉祥 2室1厅 63.8 ㎡ 31 21世纪
四季花城 3室2厅 129.6 ㎡ 79 21世纪
景绣华天 3室2厅 116 ㎡ 65 21世纪
锦湘国际星城 4室2厅 158 ㎡ 68 昌恒地产
长纲宿舍 2室1厅 65 ㎡ 23.5 昌恒地产
 
 
求购二手房(经本网确认房源,发布公开,赶快联系!)
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
宏华花苑门面,93m,简装 1室1厅 93 ㎡ 72 芙蓉区
宏华花苑门面,93m,简装 1室1厅 93 ㎡ 72 芙蓉区
宏华花苑门面,93m,简装 1室1厅 93 ㎡ 72 芙蓉区
宏华花苑门面,93m,简装 1室1厅 93 ㎡ 72 芙蓉区
五一广场 2室1厅 60 ㎡ 24 芙蓉区
华天旁边 向韶村 1室1厅 48 ㎡ 18.8 芙蓉区
芙蓉区 3室2厅 120 ㎡ 40 芙蓉区
市区附近 2室1厅 70 ㎡ 0 芙蓉区
杨家山/德政园/火车站附近 3室2厅 120 ㎡ 50 芙蓉区
城市森林 1室1厅 60 ㎡ 30 芙蓉区
老城区的, 1室1厅 50 ㎡ 16 芙蓉区
芙蓉区 3室2厅 0 ㎡ 50 芙蓉区
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
市区内 2室2厅 90 ㎡ 30 芙蓉区
长沙晚报附近 2室2厅 80 ㎡ 30 芙蓉区
人民新村 3室1厅 80 ㎡ 30 芙蓉区
芙蓉区马王堆片区 3室0厅 0 ㎡ 30 芙蓉区
芙蓉区 3室1厅 100 ㎡ 35 芙蓉区
芙蓉区 2室0厅 0 ㎡ 22 芙蓉区
(万家丽)芙蓉区政府旁★新 2室1厅 0 ㎡ 25 芙蓉区
杨家山/德政园/火车站附近 3室2厅 120 ㎡ 50 芙蓉区
人民路至五一路之间 2室1厅 65 ㎡ 21 芙蓉区
五一路至人民路之间 2室1厅 65 ㎡ 22 芙蓉区
长沙市区主要区域 2室1厅 80 ㎡ 25 芙蓉区
马王堆万家丽路西子花苑 2室2厅 0 ㎡ 40 芙蓉区
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
长沙市十一中附近 2室1厅 65 ㎡ 21 雨花区
星沙美林水郡 4室2厅 170 ㎡ 62 经济开发区
星沙山水人家 3室2厅 120 ㎡ 40 经济开发区
沁园春小区 3室2厅 105 ㎡ 60 岳麓区
宏华花苑门面,93m,简装 1室1厅 93 ㎡ 72 芙蓉区
宏华花苑门面,93m,简装 1室1厅 93 ㎡ 72 芙蓉区
宏华花苑门面,93m,简装 1室1厅 93 ㎡ 72 芙蓉区
宏华花苑门面,93m,简装 1室1厅 93 ㎡ 72 芙蓉区
五一广场 2室1厅 60 ㎡ 24 芙蓉区
芙蓉中路 2室1厅 0 ㎡ 30 天心区
不限 2室1厅 70 ㎡ 26 开福区
华天旁边 向韶村 1室1厅 48 ㎡ 18.8 芙蓉区
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
天心区 2室1厅 80 ㎡ 30 天心区
东塘 1室1厅 100 ㎡ 40 雨花区
左家塘 2室1厅 65 ㎡ 22 雨花区
长岭 1室1厅 45 ㎡ 13 雨花区
金色比华利,208M,毛坯 4室2厅 208 ㎡ 88 开福区
井湾子 2室2厅 80 ㎡ 24 雨花区
书院路附近最佳 2室1厅 70 ㎡ 19 天心区
枫树山小学旁枫丹白露最佳 2室2厅 85 ㎡ 40 天心区
芙蓉区 3室2厅 120 ㎡ 40 芙蓉区
想在长沙市买房子 2室1厅 80 ㎡ 30 雨花区
四方坪 4室1厅 170 ㎡ 61 开福区
长沙 雨花 3室2厅 127 ㎡ 47 雨花区